1. 主页
  2. 查询

岗位信息

岗位
代码
岗位
名称
专业要求 学历要求 资格要求 招考
人数
开考
比例
报考
人数
未审核
人数
审核通
过人数
已缴费
人数
面试
人数
[001]睢宁县交通运输局
0101 技术人员 航道港口类 本科及以上学历并取得相应学位 需要野外水上作业 1 1:3 15 0 10 9 0
[002]睢宁县农业农村局
0201 兽医人员 畜牧养殖类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 35 0 34 30 0
0202 兽医人员 畜牧养殖类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 42 0 42 35 0
[003]睢宁县应急管理局
0301 工作人员 化学工程类 本科及以上学历并取得相应学位 需要长期值夜班 1 1:3 118 0 113 86 0
0302 工作人员 地质矿产类 本科及以上学历并取得相应学位 需要长期值夜班 1 1:3 27 0 25 19 0
[004]睢河街道办事处
0401 法律服务 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 15 0 13 8 0
0402 农业技术 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 20 0 19 9 0
0403 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 536 0 494 328 0
0404 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 232 0 223 143 0
[005]金城街道办事处
0501 工作人员1 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 工作量较大,经常加班,2021年毕业生 1 1:3 8 0 6 4 0
0502 工作人员2 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 工作量较大,经常加班,2021年毕业生 1 1:3 7 0 7 7 0
0503 工作人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 工作量较大,经常加班,2021年毕业生 1 1:3 78 0 77 52 0
0504 工作人员4 不限 本科及以上学历并取得相应学位 工作量较大,经常加班 1 1:3 208 0 208 159 0
[006]邱集镇人民政府
00601 技术人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
00602 技术人员2 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
0603 技术人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 54 0 50 40 0
0604 技术人员4 建筑工程类 本科及以上学历并取得相应学位 本岗位需长期工地作业 1 1:3 122 0 110 89 0
[007]梁集镇人民政府
0701 法律服务 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 5 0 4 4 0
0702 农业技术 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 5 0 5 3 0
0703 融资、资产管理 经济类 本科及以上学历并取得相应学位 经常出差,2021年毕业生 1 1:3 50 0 49 43 0
0704 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 230 0 211 173 0
[008]姚集镇人民政府
0801 工作人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 5 0 4 4 0
0802 工作人员2 农业类、城建规划类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 44 0 44 32 0
0803 工作人员3 经济类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 54 0 50 34 0
0804 工作人员4 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 179 0 170 133 0
[009]古邳镇人民政府
0901 综合服务1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 需值夜班,条件艰苦,2021年毕业生 1 1:3 3 0 3 3 0
0902 农业人员 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 6 0 6 5 0
0903 综合服务2 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 57 0 57 46 0
0904 财务人员 财务财会类、审计类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 223 0 209 154 0
[010]岚山镇人民政府
1001 农业服务 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 5 0 5 4 0
1002 执法人员 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 6 0 6 4 0
1003 综合服务1 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 185 0 178 148 0
1004 综合服务2 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 57 0 48 39 0
[011]庆安镇人民政府
01101 执法人员 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1102 技术人员 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 7 0 6 3 0
1103 经济管理服务 经济类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 56 0 55 50 0
1104 工作人员 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 219 0 211 177 0
[012]高作镇人民政府
01202 工作人员2 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1201 工作人员1 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 10 0 4 4 0
1203 工作人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 70 0 54 48 0
1204 工作人员4 城建规划类,建筑工程类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 142 0 106 98 0
[013]李集镇人民政府
01302 农业工作 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1301 法律工作 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 7 0 6 5 0
1303 财务、审计工作 财务财会类、审计类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 59 0 53 37 0
1304 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 243 0 219 179 0
[014]凌城镇人民政府
1401 法律服务 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 3 0 3 3 0
1402 农业服务 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 6 0 4 3 0
1403 财务管理 财务财会类、审计类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 67 0 65 50 0
1404 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 208 0 189 160 0
[015]沙集镇人民政府
1501 工作人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 7 0 6 6 0
1502 工作人员2 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 5 0 5 3 0
1503 工作人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 长期从事基层一线工作,2021年毕业生 1 1:3 58 0 55 49 0
1504 工作人员4 不限 本科及以上学历并取得相应学位 长期从事基层一线工作 1 1:3 221 0 203 164 0
[016]双沟镇人民政府
01601 工作人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 需要经常出差,2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1602 工作人员2 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 需田间作业,2021年毕业生 1 1:3 6 0 6 3 0
1603 工作人员3 经济类 本科及以上学历并取得相应学位 需要经常出差 1 1:3 165 0 159 122 0
1604 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 76 0 74 50 0
[017]官山镇人民政府
1701 法律工作 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 4 0 4 4 0
1702 技术人员1 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 4 0 3 3 0
1703 技术人员2 土地管理类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 40 0 37 31 0
1704 综合文字 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 66 0 59 45 0
[018]桃园镇人民政府
01802 技术人员1 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1801 法律工作 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 7 0 6 4 0
1803 技术人员2 土地管理类 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 52 0 51 17 0
1804 技术人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 91 0 82 58 0
[019]王集镇人民政府
01901 工作人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
01902 工作人员2 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 需田野作业,2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
1903 工作人员3 建筑工程类 本科及以上学历并取得相应学位 经常到工地一线,2021年毕业生 1 1:3 47 0 45 28 0
1904 综合服务 不限 本科及以上学历并取得相应学位 无 1 1:3 217 0 201 162 0
[020]魏集镇人民政府
02001 技术人员1 法律类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 0 0 0 0 0
2002 技术人员2 农业类 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 4 0 4 4 0
2003 技术人员3 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 55 0 47 41 0
2004 技术人员4 不限 本科及以上学历并取得相应学位 2021年毕业生 1 1:3 56 0 45 39 0
合计 73 4928 0 4553 3497 0

关注微信公众号:

copyright © 2019 技术支持:徐州智知云