1. 主页
  2. 查询

岗位信息

岗位
代码
岗位
名称
专业要求 学历要求 资格要求 招考
人数
开考
比例
报考
人数
未审核
人数
审核通
过人数
已缴费
人数
面试
人数
[06]睢宁县人民医院
601 临床医师1 临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 10 1:2 9 0 2 2 0
602 临床医师2 临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 10 1:2 7 0 5 3 0
603 重症、急诊临床医师 重症医学科、临床医学(急诊医学方向)、临床医学 本科及以上学历 需提供医师资格证和医师执业证,执业范围为重症医学、急救医学 5 1:2 4 0 4 4 0
604 心电医师 临床医学 本科及以上学历 须提供医师资格证和医师执业证 2 1:2 1 0 1 0 0
605 精神科医师 精神医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 0 0 0 0 0
606 临床营养师 营养学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 0 0 0 0 0
607 麻醉医师 麻醉学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:2 0 0 0 0 0
608 口腔医师 口腔医学、口腔临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 4 0 1 1 0
609 耳鼻喉医师 临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 需提供医师资格证和医师执业证,执业范围为眼耳鼻咽喉科 1 1:2 0 0 0 0 0
610 心理医师 临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 0 0 0 0 0
611 中医医师 针灸推拿学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 0 0 0 0 0
612 康复治疗师 康复治疗技术、中医康复技术 专科及以上学历 不限 2 1:3 81 0 64 50 0
613 病理诊断医师 临床医学、病理学 本科及以上学历 需提供医师资格证和医师执业证 3 1:2 1 0 0 0 0
614 影像诊断医师 影像诊断、医学影像学、影像医学与核医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:2 1 0 0 0 0
615 影像技师 医学影像技术 本科及以上学历并取得相应学位 不限 2 1:2 16 0 10 8 0
616 医学影像工程 医学影像工程 本科及以上学历并取得相应学位 不限 1 1:2 0 0 0 0 0
617 检验师 临床检验诊断学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供检验师资格证 1 1:2 0 0 0 0 0
618 临床药师 临床药学、药学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供临床药师证 2 1:2 18 0 11 9 0
619 公卫医师 预防医学,公共卫生,公共卫生与预防医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 0 0 0 0 0
620 医院管理 卫生事业管理,公共卫生管理,社会医学与卫生事业管理 本科及以上学历并取得相应学位 不限 3 1:2 2 0 0 0 0
621 病案信息管理 卫生信息管理 专科及以上学历 不限 1 1:3 6 0 1 1 0
622 统计师 统计学 本科及以上学历并取得相应学位 不限 1 1:2 1 0 1 1 0
623 医院信息管理 卫生信息管理、医学信息工程、医学信息学 本科及以上学历并取得相应学位 不限 5 1:2 5 0 2 0 0
624 医疗仪器维修技术 医疗仪器维修技术、临床工程技术 专科及以上学历 不限 2 1:3 5 0 0 0 0
625 护理1 护理学、护理、高级护理、涉外护理、护理(助产) 专科及以上学历 取得护士资格证书(2021届毕业生护士资格考试合格),2017年及以前毕业生必须提供护师及以上职称证书 28 1:3 160 0 81 56 0
626 护理2 护理学、护理、高级护理、涉外护理、护理(助产) 专科及以上学历 取得护士资格证书(2021届毕业生护士资格考试合格),2017年及以前毕业生必须提供护师及以上职称证书 28 1:3 134 0 71 40 0
627 麻醉护士 护理学 专科及以上学历 取得护士资格证书及麻醉专科护士培训证书,2017年及以前毕业生必须提供护师及以上职称证书 4 1:3 0 0 0 0 0
628 临床医师(高层次) 临床医学相关专业 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 20 1:1 7 0 0 0 0
629 临床医师(高层次) 内科学(呼吸系病)、临床医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 3 1:1 0 0 0 0 0
630 临床医师(高层次) 内科学(心血管病介入方向)、临床医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 0 0 0 0 0
631 临床医师(高层次) 外科学(骨外)、临床医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 1 0 0 0 0
632 临床医师(高层次) 内科学(消化系统病)、临床医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 1 0 0 0 0
633 临床医师(高层次) 外科学(普外) 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:1 1 0 1 0 0
634 临床医师(高层次) 外科学(普外、胃肠外科学) 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:1 0 0 0 0 0
635 临床医师(高层次) 外科学(普外、甲乳外科学) 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:1 1 0 0 0 0
636 临床医师(高层次) 妇产科学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 3 0 1 0 0
637 中医师(高层次) 中医学、中西医结合临床、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医诊断学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 5 0 0 0 0
638 口腔医师(高层次) 口腔医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:1 0 0 0 0 0
639 影像诊断医师(高层次) 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 2 1:1 0 0 0 0 0
640 麻醉医师(高层次) 麻醉学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供医师资格证和医师执业证 1 1:1 0 0 0 0 0
641 检验师(高层次) 免疫学、临床检验诊断学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供检验师资格证 1 1:1 0 0 0 0 0
642 药学科研组(高层次) 药理学 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生必须提供药师资格证 1 1:1 1 0 0 0 0
[07]睢宁县中医院
701 麻醉医师 麻醉学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 1 0 1 1 0
702 中医医师 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 22 1:2 14 0 1 0 0
703 临床医师 临床医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 3 1:2 4 0 2 1 0
704 中医医师 针灸推拿学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 4 1:2 4 0 3 2 0
705 口腔医师 口腔医学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 1 1:2 4 0 2 1 0
706 影像医师 医学影像学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 4 1:2 1 0 0 0 0
707 中药师 中药学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供中药师资格证 1 1:2 10 0 7 5 0
708 临床药师 临床药学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供临床药师资格证 1 1:2 1 0 1 0 0
709 影像技师 医学影像技术 专科及以上学历 2018年及以前毕业生须提供初级及以上职称证书 3 1:3 78 0 66 46 0
710 检验技师 医学检验技术 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供初级及以上职称证书 1 1:2 14 0 11 7 0
711 康复治疗师 康复治疗学 本科及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供初级及以上职称证书 3 1:2 36 0 25 14 0
712 医院管理 公共事业管理、医院管理、卫生事业管理 本科及以上学历并取得相应学位 不限 1 1:2 4 0 3 0 0
713 院前急救 临床医学 专科及以上学历 不限 4 1:3 14 0 6 2 0
714 护理 护理、护理(学)、高级护理 专科及以上学历 取得护士资格证书(2021届毕业生护士资格考试合格),2017年及以前毕业生必须提供护师资格证书 30 1:3 173 0 98 67 0
715 中医医师(高层次) 中医内科、中医儿科、中医外科(中医肛肠) 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 2019年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证 10 1:1 7 0 3 0 0
[08]睢宁县妇幼保健院
801 产科医师 临床医学 专科及以上学历 需具有主治及以上职称,执业范围为妇产科 1 1:1 0 0 0 0 0
802 妇科医师 临床医学 专科及以上学历 需具有主治及以上职称,执业范围为妇产科 1 1:1 0 0 0 0 0
803 儿科医师 临床医学 专科及以上学历 需具有主治及以上职称,执业范围为儿科 3 1:1 0 0 0 0 0
804 影像医师(中) 临床医学、医学影像学 专科及以上学历 需具有主治及以上职称,执业范围为影像诊断 1 1:1 0 0 0 0 0
805 影像医师 临床医学、医学影像学 专科及以上学历 2018年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证(含执业助理医师证),执业范围为影像诊断 2 1:3 4 0 2 0 0
806 麻醉医师 临床医学、麻醉学 专科及以上学历 需具有主治及以上职称,执业范围为临床麻醉 1 1:1 0 0 0 0 0
807 康复医师 临床医学、中医学、中西医结合临床 专科及以上学历 2018年及以前毕业生须提供医师资格证和医师执业证(含执业助理医师证),执业范围为康复医学 1 1:3 2 0 1 0 0
合计 262 846 0 488 321 302

关注微信公众号:

copyright © 2019 技术支持:徐州智知云